Long-Court 1 (6/6) - 0m, 0m
1 | Kylian ZIMMERMANN | 26:34 |
| 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (37) | 6 (35) | 7 (36) | (F) |
| 2:15 | 3:14 | 10:13 | 11:37 | 15:10 | 16:10 | 21:59 | 26:34 |
| 2:15 | 0:59 | 6:59 | 1:24 | 3:33 | 1:00 | 5:49 | 4:35 |
2 | Arthur SILVESTRE | 38:25 |
| 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (37) | 6 (35) | 7 (36) | (F) |
| 4:31 | 6:36 | 16:57 | 18:24 | 22:32 | 24:15 | 33:17 | 38:25 |
| 4:31 | 2:05 | 10:21 | 1:27 | 4:08 | 1:43 | 9:02 | 5:08 |
3 | Lucie LATASTE | 41:35 |
| 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (37) | 6 (35) | 7 (36) | (F) |
| 3:27 | 5:04 | 16:35 | 19:45 | 23:10 | 24:49 | 35:22 | 41:35 |
| 3:27 | 1:37 | 11:31 | 3:10 | 3:25 | 1:39 | 10:33 | 6:13 |
4 | Paul POIROT | 51:25 |
| 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (37) | 6 (35) | 7 (36) | (F) | (35) |
| 8:46 | 10:28 | 18:35 | 20:23 | 24:49 | 25:32 | 43:50 | 51:25 | 23:41 |
| 8:46 | 1:42 | 8:07 | 1:48 | 4:26 | 0:43 | 18:18 | 7:35 | |
5 | Alix VILLAR | 1:14:36 |
| 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (37) | 6 (35) | 7 (36) | (F) |
| 4:48 | 6:21 | 17:14 | 19:10 | 22:51 | 23:47 | 1:06:48 | 1:14:36 |
| 4:48 | 1:33 | 10:53 | 1:56 | 3:41 | 0:56 | 43:01 | 7:48 |
|
| Léane DOTT | PM |
| 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (37) | 6 (35) | 7 (36) | (F) |
| 3:15 | 4:33 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 34:20 |
| 3:15 | 1:18 | | | | | | 29:47 |
Long-Court 2 (14/14) - 0m, 0m
1 | Kylian ZIMMERMANN | 25:33 |
| 1 (38) | 2 (39) | 3 (40) | 4 (41) | 5 (42) | 6 (43) | 7 (44) | (F) |
| 1:37 | 9:47 | 12:35 | 14:24 | 20:49 | 22:45 | 24:04 | 25:33 |
| 1:37 | 8:10 | 2:48 | 1:49 | 6:25 | 1:56 | 1:19 | 1:29 |
2 | Léane DOTT | 27:28 |
| 1 (38) | 2 (39) | 3 (40) | 4 (41) | 5 (42) | 6 (43) | 7 (44) | (F) |
| 1:34 | 9:19 | 11:35 | 13:31 | 20:45 | 24:01 | 25:18 | 27:28 |
| 1:34 | 7:45 | 2:16 | 1:56 | 7:14 | 3:16 | 1:17 | 2:10 |
3 | Manon MAIRE | 34:27 |
| 1 (38) | 2 (39) | 3 (40) | 4 (41) | 5 (42) | 6 (43) | 7 (44) | (F) |
| 3:15 | 11:32 | 14:01 | 16:12 | 24:11 | 28:58 | 30:34 | 34:27 |
| 3:15 | 8:17 | 2:29 | 2:11 | 7:59 | 4:47 | 1:36 | 3:53 |
4 | Mélanie DALIBARD | 37:49 |
| 1 (38) | 2 (39) | 3 (40) | 4 (41) | 5 (42) | 6 (43) | 7 (44) | (F) |
| 1:23 | 9:48 | 13:24 | 15:44 | 30:42 | 33:37 | 35:30 | 37:49 |
| 1:23 | 8:25 | 3:36 | 2:20 | 14:58 | 2:55 | 1:53 | 2:19 |
5 | Clara COLIN | 38:52 |
| 1 (38) | 2 (39) | 3 (40) | 4 (41) | 5 (42) | 6 (43) | 7 (44) | (F) |
| 1:29 | 9:47 | 20:11 | 23:22 | 32:37 | 35:09 | 36:25 | 38:52 |
| 1:29 | 8:18 | 10:24 | 3:11 | 9:15 | 2:32 | 1:16 | 2:27 |
6 | Lucas JEANPIERRE | 41:43 |
| 1 (38) | 2 (39) | 3 (40) | 4 (41) | 5 (42) | 6 (43) | 7 (44) | (F) |
| 1:07 | 18:14 | 23:04 | 26:05 | 35:28 | 37:59 | 39:15 | 41:43 |
| 1:07 | 17:07 | 4:50 | 3:01 | 9:23 | 2:31 | 1:16 | 2:28 |
7 | Arthur SILVESTRE | 44:43 |
| 1 (38) | 2 (39) | 3 (40) | 4 (41) | 5 (42) | 6 (43) | 7 (44) | (F) | (48) |
| 2:58 | 20:27 | 23:22 | 29:23 | 37:58 | 40:32 | 42:43 | 44:43 | 25:50 |
| 2:58 | 17:29 | 2:55 | 6:01 | 8:35 | 2:34 | 2:11 | 2:00 | |
8 | Margaux LECLERC | 45:00 |
| 1 (38) | 2 (39) | 3 (40) | 4 (41) | 5 (42) | 6 (43) | 7 (44) | (F) | (41) |
| 2:20 | 16:13 | 20:03 | 24:09 | 33:44 | 39:26 | 41:43 | 45:00 | 23:01 |
| 2:20 | 13:53 | 3:50 | 4:06 | 9:35 | 5:42 | 2:17 | 3:17 | |
9 | Coline MOUGEOT | 45:07 |
| 1 (38) | 2 (39) | 3 (40) | 4 (41) | 5 (42) | 6 (43) | 7 (44) | (F) |
| 1:51 | 19:04 | 26:31 | 29:38 | 38:47 | 41:14 | 42:29 | 45:07 |
| 1:51 | 17:13 | 7:27 | 3:07 | 9:09 | 2:27 | 1:15 | 2:38 |
10 | Cyril GUNTZ | 47:50 |
| 1 (38) | 2 (39) | 3 (40) | 4 (41) | 5 (42) | 6 (43) | 7 (44) | (F) |
| 5:33 | 18:13 | 22:59 | 25:35 | 36:42 | 42:19 | 44:17 | 47:50 |
| 5:33 | 12:40 | 4:46 | 2:36 | 11:07 | 5:37 | 1:58 | 3:33 |
11 | Chloe MAIRE | 55:54 |
| 1 (38) | 2 (39) | 3 (40) | 4 (41) | 5 (42) | 6 (43) | 7 (44) | (F) |
| 2:21 | 13:02 | 27:53 | 31:09 | 47:58 | 50:27 | 53:54 | 55:54 |
| 2:21 | 10:41 | 14:51 | 3:16 | 16:49 | 2:29 | 3:27 | 2:00 |
12 | Romane OLIVIER | 57:39 |
| 1 (38) | 2 (39) | 3 (40) | 4 (41) | 5 (42) | 6 (43) | 7 (44) | (F) |
| 2:00 | 24:56 | 29:09 | 32:36 | 45:24 | 50:14 | 52:23 | 57:39 |
| 2:00 | 22:56 | 4:13 | 3:27 | 12:48 | 4:50 | 2:09 | 5:16 |
|
| Célian BLONDEAU-TOINY | PM |
| 1 (38) | 2 (39) | 3 (40) | 4 (41) | 5 (42) | 6 (43) | 7 (44) | (F) |
| 1:48 | 16:21 | 21:05 | 25:01 | 34:34 | --:-- | 43:12 | 46:44 |
| 1:48 | 14:33 | 4:44 | 3:56 | 9:33 | | 8:38 | 3:32 |
| Lucie LATASTE | PM |
| 1 (38) | 2 (39) | 3 (40) | 4 (41) | 5 (42) | 6 (43) | 7 (44) | (F) |
| 3:25 | --:-- | 17:52 | 20:32 | 28:38 | 31:14 | 32:58 | 35:22 |
| 3:25 | | 14:27 | 2:40 | 8:06 | 2:36 | 1:44 | 2:24 |
Long-Court 3 (14/14) - 0m, 0m
1 | Léane DOTT | 13:02 |
| 1 (45) | 2 (46) | 3 (48) | 4 (47) | 5 (49) | 6 (50) | (F) |
| 1:14 | 3:55 | 5:00 | 6:44 | 9:03 | 11:20 | 13:02 |
| 1:14 | 2:41 | 1:05 | 1:44 | 2:19 | 2:17 | 1:42 |
2 | Kylian ZIMMERMANN | 14:00 |
| 1 (45) | 2 (46) | 3 (48) | 4 (47) | 5 (49) | 6 (50) | (F) |
| 1:44 | 4:24 | 6:35 | 8:22 | 9:57 | 12:02 | 14:00 |
| 1:44 | 2:40 | 2:11 | 1:47 | 1:35 | 2:05 | 1:58 |
3 | Manon MAIRE | 19:33 |
| 1 (45) | 2 (46) | 3 (48) | 4 (47) | 5 (49) | 6 (50) | (F) |
| 1:30 | 5:01 | 7:23 | 10:36 | 13:24 | 16:45 | 19:33 |
| 1:30 | 3:31 | 2:22 | 3:13 | 2:48 | 3:21 | 2:48 |
3 | Manon MAIRE | 19:33 |
| 1 (45) | 2 (46) | 3 (48) | 4 (47) | 5 (49) | 6 (50) | (F) |
| 1:30 | 5:01 | 7:23 | 10:36 | 13:24 | 16:45 | 19:33 |
| 1:30 | 3:31 | 2:22 | 3:13 | 2:48 | 3:21 | 2:48 |
5 | Célian BLONDEAU-TOINY | 19:46 |
| 1 (45) | 2 (46) | 3 (48) | 4 (47) | 5 (49) | 6 (50) | (F) |
| 1:14 | 5:30 | 9:31 | 11:17 | 14:15 | 18:10 | 19:46 |
| 1:14 | 4:16 | 4:01 | 1:46 | 2:58 | 3:55 | 1:36 |
6 | Marion HARNIST | 20:44 |
| 1 (45) | 2 (46) | 3 (48) | 4 (47) | 5 (49) | 6 (50) | (F) | (38) |
| 2:20 | 6:53 | 8:56 | 10:52 | 14:33 | 18:39 | 20:44 | 1:39 |
| 2:20 | 4:33 | 2:03 | 1:56 | 3:41 | 4:06 | 2:05 | |
7 | Clara COLIN | 21:16 |
| 1 (45) | 2 (46) | 3 (48) | 4 (47) | 5 (49) | 6 (50) | (F) |
| 1:29 | 6:08 | 8:11 | 12:20 | 15:19 | 19:10 | 21:16 |
| 1:29 | 4:39 | 2:03 | 4:09 | 2:59 | 3:51 | 2:06 |
8 | Mélanie DALIBARD | 22:18 |
| 1 (45) | 2 (46) | 3 (48) | 4 (47) | 5 (49) | 6 (50) | (F) |
| 2:03 | 6:11 | 9:41 | 11:39 | 14:34 | 18:39 | 22:18 |
| 2:03 | 4:08 | 3:30 | 1:58 | 2:55 | 4:05 | 3:39 |
9 | Raphael STEIN | 22:54 |
| 1 (45) | 2 (46) | 3 (48) | 4 (47) | 5 (49) | 6 (50) | (F) |
| 2:22 | 6:46 | 10:21 | 13:53 | 17:07 | 21:02 | 22:54 |
| 2:22 | 4:24 | 3:35 | 3:32 | 3:14 | 3:55 | 1:52 |
10 | Manon DESBORDES | 23:13 |
| 1 (45) | 2 (46) | 3 (48) | 4 (47) | 5 (49) | 6 (50) | (F) |
| 2:45 | 7:59 | 10:10 | 14:23 | 17:20 | 21:15 | 23:13 |
| 2:45 | 5:14 | 2:11 | 4:13 | 2:57 | 3:55 | 1:58 |
11 | Natacha BLONDIN | 26:08 |
| 1 (45) | 2 (46) | 3 (48) | 4 (47) | 5 (49) | 6 (50) | (F) |
| 1:49 | 10:58 | 13:07 | 17:14 | 20:18 | 24:16 | 26:08 |
| 1:49 | 9:09 | 2:09 | 4:07 | 3:04 | 3:58 | 1:52 |
12 | Cyril GUNTZ | 26:12 |
| 1 (45) | 2 (46) | 3 (48) | 4 (47) | 5 (49) | 6 (50) | (F) |
| 1:35 | 10:25 | 13:05 | 15:27 | 19:12 | 23:26 | 26:12 |
| 1:35 | 8:50 | 2:40 | 2:22 | 3:45 | 4:14 | 2:46 |
13 | Lucas JEANPIERRE | 28:18 |
| 1 (45) | 2 (46) | 3 (48) | 4 (47) | 5 (49) | 6 (50) | (F) |
| 2:50 | 7:10 | 12:59 | 19:52 | 22:22 | 26:37 | 28:18 |
| 2:50 | 4:20 | 5:49 | 6:53 | 2:30 | 4:15 | 1:41 |
14 | Gaïa LAUVERGNE | 46:17 |
| 1 (45) | 2 (46) | 3 (48) | 4 (47) | 5 (49) | 6 (50) | (F) |
| 3:59 | 13:58 | 28:08 | 32:45 | 37:49 | 43:27 | 46:17 |
| 3:59 | 9:59 | 14:10 | 4:37 | 5:04 | 5:38 | 2:50 |
|
Long-Court 4 (10/10) - 0m, 0m
1 | Paul POIROT | 17:49 |
| 1 (44) | 2 (43) | 3 (42) | 4 (51) | 5 (52) | (F) |
| 3:39 | 5:27 | 7:56 | 11:56 | 14:49 | 17:49 |
| 3:39 | 1:48 | 2:29 | 4:00 | 2:53 | 3:00 |
2 | Margaux LECLERC | 20:11 |
| 1 (44) | 2 (43) | 3 (42) | 4 (51) | 5 (52) | (F) |
| 3:29 | 4:22 | 7:02 | 12:56 | 16:04 | 20:11 |
| 3:29 | 0:53 | 2:40 | 5:54 | 3:08 | 4:07 |
3 | Mélanie DALIBARD | 23:14 |
| 1 (44) | 2 (43) | 3 (42) | 4 (51) | 5 (52) | (F) |
| 2:40 | 3:55 | 7:34 | 13:21 | 18:19 | 23:14 |
| 2:40 | 1:15 | 3:39 | 5:47 | 4:58 | 4:55 |
4 | Coline MOUGEOT | 25:11 |
| 1 (44) | 2 (43) | 3 (42) | 4 (51) | 5 (52) | (F) |
| 3:08 | 4:37 | 7:45 | 13:59 | 21:23 | 25:11 |
| 3:08 | 1:29 | 3:08 | 6:14 | 7:24 | 3:48 |
5 | Chloe MAIRE | 28:55 |
| 1 (44) | 2 (43) | 3 (42) | 4 (51) | 5 (52) | (F) |
| 9:28 | 12:02 | 14:38 | 20:38 | 24:44 | 28:55 |
| 9:28 | 2:34 | 2:36 | 6:00 | 4:06 | 4:11 |
6 | Manon DESBORDES | 33:37 |
| 1 (44) | 2 (43) | 3 (42) | 4 (51) | 5 (52) | (F) |
| 3:36 | 6:58 | 11:42 | 21:10 | 30:02 | 33:37 |
| 3:36 | 3:22 | 4:44 | 9:28 | 8:52 | 3:35 |
7 | Marion HARNIST | 46:12 |
| 1 (44) | 2 (43) | 3 (42) | 4 (51) | 5 (52) | (F) |
| 3:16 | 4:40 | 7:09 | 32:26 | 41:30 | 46:12 |
| 3:16 | 1:24 | 2:29 | 25:17 | 9:04 | 4:42 |
8 | Natacha BLONDIN | 49:54 |
| 1 (44) | 2 (43) | 3 (42) | 4 (51) | 5 (52) | (F) |
| 9:29 | 12:29 | 23:30 | 35:02 | 41:24 | 49:54 |
| 9:29 | 3:00 | 11:01 | 11:32 | 6:22 | 8:30 |
9 | Raphael STEIN | 51:07 |
| 1 (44) | 2 (43) | 3 (42) | 4 (51) | 5 (52) | (F) |
| 8:03 | 9:24 | 12:08 | 37:15 | 46:23 | 51:07 |
| 8:03 | 1:21 | 2:44 | 25:07 | 9:08 | 4:44 |
10 | Mathias LATASTE | 55:57 |
| 1 (44) | 2 (43) | 3 (42) | 4 (51) | 5 (52) | (F) |
| 31:02 | 32:41 | 36:07 | 43:33 | 52:15 | 55:57 |
| 31:02 | 1:39 | 3:26 | 7:26 | 8:42 | 3:42 |
|