Résultats – Regionale Laxou - 27/09/2020 |
||||
2020-09-27 | ||||
Bleu | (18 / 18) | Temps | Après | |
1. | Jules ZENEVRE | Terres d'O | 32:39 | |
2. | Gabriel BURDUCHE | SO Luneville | 34:09 | +1:30 |
3. | Guillaume LEICK | Non licencié | 35:52 | +3:13 |
4. | Victor STEIN | T.A. FAMECK | 42:16 | +9:37 |
5. | REMY PHARISIEN | LO Sanchey | 46:01 | +13:22 |
6. | Nathalie HISLER | SO Luneville | 50:53 | +18:14 |
7. | Romane BOIDIN | SCAPA NANCY | 55:49 | +23:10 |
8. | Sylvette FUSELIER | SO Luneville | 57:10 | +24:31 |
9. | Noémie GUNTZ | SCAPA NANCY | 59:41 | +27:02 |
10. | Emilie BOIDIN | SCAPA NANCY | 59:47 | +27:08 |
11. | Michael HODSON | SCAPA NANCY | 1:03:40 | +31:01 |
12. | Claudine AST | HVO | 1:11:39 | +39:00 |
13. | Rachel MONTANARI | T.A. FAMECK | 1:26:45 | +54:06 |
14. | Yvette MUCKLI | T.A. FAMECK | 1:30:16 | +57:37 |
15. | Marie-Madeleine ROLLET | CO PIENNES | 1:45:51 | +73:12 |
Nancy WARY | Non licencié | PM | ||
Thiméo CHRISTOPHE | SCAPA NANCY | PM | ||
Jocelyne LEMERCIER | SO Luneville | Non partant | ||
Jalonné | (2 / 2) | Temps | Après | |
1. | Clémence MARTIN | SCAPA NANCY | 17:03 | |
2. | JUSTIN ROBERT | Non licencié | 39:27 | +22:24 |
Jaune | (21 / 21) | Temps | Après | |
1. | Laura MARTIN | SCAPA NANCY | 49:08 | |
2. | Ewan VIGNERON | SCAPA NANCY | 52:21 | +3:13 |
3. | Charlotte SAILLARD | T.A. FAMECK | 54:11 | +5:03 |
4. | Tristan PECHSTEIN | SCAPA NANCY | 1:00:25 | +11:17 |
5. | Laurent LECLERC | LO Sanchey | 1:00:35 | +11:27 |
6. | Mathilde WELSCHEN | Non licencié | 1:03:15 | +14:07 |
7. | Norbert AST | HVO | 1:06:20 | +17:12 |
8. | Adeline GOURY | SCAPA NANCY | 1:08:26 | +19:18 |
9. | François BLONDEAU | SO Luneville | 1:09:06 | +19:58 |
10. | Solène THOMAS | Non licencié | 1:19:56 | +30:48 |
11. | Léa JODEIT | Non licencié | 1:23:28 | +34:20 |
12. | Inès M'DALLAL | Non licencié | 1:28:54 | +39:46 |
13. | Guillaume GLUCHOWSKI | Non licencié | 1:29:26 | +40:18 |
14. | Natacha BLONDIN | T.A. FAMECK | 1:30:40 | +41:32 |
15. | Sandrine GARNI | Non licencié | 1:31:26 | +42:18 |
16. | Nicole BASTIEN-FATH | SCAPA NANCY | 2:09:44 | +80:36 |
Genevieve DODIN | HVO | PM | ||
Sabine JEANNOT | SCAPA NANCY | PM | ||
Colin SCHOULLER | T.A. FAMECK | Non partant | ||
J-Claude RIFFARD | CSAG METZ | Non partant | ||
Stephanie BARTHELEMY | LO Sanchey | Non partant | ||
Noir | (10 / 10) | Temps | Après | |
1. | Lucas THOUVENIN | T.A. FAMECK | 1:21:16 | |
2. | Julien GAFFURI | T.A. FAMECK | 1:22:20 | +1:04 |
3. | Thomas COUVAL | LO Sanchey | 1:27:16 | +6:00 |
4. | Christophe BARTHELEMY | LO Sanchey | 1:34:14 | +12:58 |
5. | Lucas LAVETTI | SCAPA NANCY | 1:36:55 | +15:39 |
6. | Marie BOLZER | SO Luneville | 1:39:18 | +18:02 |
7. | Romane BOYE | SCAPA NANCY | 1:40:00 | +18:44 |
8. | Hugo WALCH | SO Luneville | 1:42:44 | +21:28 |
9. | Marie ARNOULD | SCAPA NANCY | 1:42:58 | +21:42 |
10. | Bruno CUNIN | COMulhouse | 1:54:49 | +33:33 |
Orange | (7 / 7) | Temps | Après | |
1. | Coline DEBREUX | SCAPA NANCY | 1:03:15 | |
2. | Coline HEULLE | COMulhouse | 1:06:32 | +3:17 |
3. | Meline BARTHELEMY | LO Sanchey | 1:13:51 | +10:36 |
4. | Agnès COURTOIS | LO Sanchey | 1:17:59 | +14:44 |
5. | Lilie PECHSTEIN | SCAPA NANCY | 1:32:33 | +29:18 |
6. | Luc VANEL | T.A. FAMECK | 1:35:22 | +32:07 |
Dominique GEROMEY | Terres d'O | PM | ||
Vert | (10 / 10) | Temps | Après | |
1. | Sara OIJID | SCAPA NANCY | 22:05 | |
2. | LEONIE ROBERT | Non licencié | 23:02 | +0:57 |
3. | Axel HENRY | COSE | 33:31 | +11:26 |
4. | Mathilde BLONDIN | T.A. FAMECK | 33:37 | +11:32 |
5. | Julie BLONDIN | T.A. FAMECK | 37:42 | +15:37 |
6. | Mathias JOLY | LO Sanchey | 37:44 | +15:39 |
7. | Milo FONDERFLICK | Non licencié | 54:36 | +32:31 |
Jacques BEGUINOT | SAV VERDUNOIS | PM | ||
M-Louise BEGUINOT | SAV VERDUNOIS | PM | ||
Loane SCHOULLER | T.A. FAMECK | Non partant | ||
Violet Court | (31 / 31) | Temps | Après | |
1. | Raphael STEIN | T.A. FAMECK | 36:15 | |
2. | Lucas CHAPELOT | SO Luneville | 40:05 | +3:50 |
3. | Lise JACQUET | T.A. FAMECK | 44:45 | +8:30 |
4. | Anne-Claire LEMERCIER | SO Luneville | 45:00 | +8:45 |
5. | Victoire LEMERCIER | SO Luneville | 46:43 | +10:28 |
6. | Lucie LOGE | T.A. FAMECK | 47:32 | +11:17 |
7. | Etienne BOUSSER | CSAG METZ | 47:41 | +11:26 |
8. | Patricia JOUCLA | Terres d'O | 49:04 | +12:49 |
9. | Karine BURDUCHE | SO Luneville | 52:26 | +16:11 |
10. | jean-christophe JOLLAIN | CSAG METZ | 54:59 | +18:44 |
11. | Isabelle RAGAZZI | SO Luneville | 55:16 | +19:01 |
12. | Virginie STEIN | T.A. FAMECK | 56:30 | +20:15 |
13. | Bernard LEMERCIER | SO Luneville | 56:58 | +20:43 |
14. | Justine GUENIN | ASO Sillery | 59:12 | +22:57 |
15. | Jeanne LOGE | T.A. FAMECK | 1:00:23 | +24:08 |
16. | Lucile FIGUIERE | Givry SO | 1:03:27 | +27:12 |
17. | Daniel ROLLET | CO PIENNES | 1:03:36 | +27:21 |
18. | Vaclav BENACEK | COBuhl.Florival | 1:12:12 | +35:57 |
19. | Stéphanie HENRY | COSE | 1:12:19 | +36:04 |
20. | Yves DODIN | HVO | 1:15:10 | +38:55 |
21. | François LOEVENBRUCK | Non licencié | 1:15:15 | +39:00 |
22. | Oriane HENRY | COSE | 1:19:31 | +43:16 |
23. | Stéphane BOLZER | SO Luneville | 1:24:23 | +48:08 |
24. | Abdelkader KENANE | SAV VERDUNOIS | 1:28:48 | +52:33 |
25. | Colette MONTANARI | T.A. FAMECK | 1:31:07 | +54:52 |
26. | Evelyne THIEBAUT | SCAPA NANCY | 1:36:08 | +59:53 |
27. | Paulette POGU | SCAPA NANCY | 1:37:16 | +61:01 |
28. | Jean PERRUCHAUD | Non licencié | 1:37:34 | +61:19 |
29. | Christian CHEVRIER | T.A. FAMECK | 1:51:15 | +75:00 |
Coralie SCHOULLER | T.A. FAMECK | Non partant | ||
Philippe BOUSSER | T.A. FAMECK | Non partant | ||
Violet Long | (21 / 21) | Temps | Après | |
1. | Franck COLIN | COBuhl.Florival | 1:05:44 | |
2. | Jean-Jacques ONATE | SCAPA NANCY | 1:16:34 | +10:50 |
3. | Cyril JOLY | LO Sanchey | 1:17:15 | +11:31 |
4. | Alexis ARNOULD | Non licencié | 1:18:39 | +12:55 |
5. | Arthur CHEVRIER | T.A. FAMECK | 1:19:36 | +13:52 |
6. | Thomas BOUSSER | T.A. FAMECK | 1:21:37 | +15:53 |
7. | Antoine BARTHELEMY | COMulhouse | 1:25:09 | +19:25 |
8. | Ludovic ROBERT | CSAG METZ | 1:27:36 | +21:52 |
9. | Vincent FROELICHER | T.A. FAMECK | 1:29:14 | +23:30 |
10. | Léane DOTT | COBuhl.Florival | 1:31:53 | +26:09 |
11. | Stephane HENRY | COSE | 1:32:24 | +26:40 |
12. | Johann THEVENART | SO Luneville | 1:33:09 | +27:25 |
13. | Gilles BLONDIN | T.A. FAMECK | 1:35:13 | +29:29 |
14. | Nicolas STEIN | T.A. FAMECK | 1:36:00 | +30:16 |
15. | Coline LUTHRINGER | Terres d'O | 1:37:33 | +31:49 |
16. | Baptiste THEVENART | SO Luneville | 1:38:36 | +32:52 |
17. | Olivier DUFRENOY | SO Luneville | 1:39:36 | +33:52 |
18. | Didier ZANY | SCAPA NANCY | 1:44:27 | +38:43 |
19. | Nathalie GUENIN | ASO Sillery | 1:59:30 | +53:46 |
20. | Laurent PRADAUX | ASOP Erstein | 2:02:41 | +56:57 |
21. | Mathieu BOIDIN | SCAPA NANCY | 2:43:47 | +98:03 |
Violet Moyen | (23 / 23) | Temps | Après | |
1. | Célian BLONDEAU-TOINY | SO Luneville | 38:50 | |
2. | Cyril GUNTZ | SCAPA NANCY | 46:18 | +7:28 |
3. | Nicolas LECLERC | LO Sanchey | 48:37 | +9:47 |
4. | Maeva VIGNERON | SCAPA NANCY | 54:41 | +15:51 |
5. | Paul ALLE | SCAPA NANCY | 54:56 | +16:06 |
6. | Alice PERRUCHAUD | SCAPA NANCY | 55:10 | +16:20 |
7. | Olivier SCHOULLER | T.A. FAMECK | 56:43 | +17:53 |
8. | Margaux LECLERC | LO Sanchey | 1:00:14 | +21:24 |
9. | Jordane MARSOT | SCAPA NANCY | 1:01:42 | +22:52 |
10. | Sylvie MARCHESIN | SCAPA NANCY | 1:02:47 | +23:57 |
11. | Agnes SEGONDY | T.A. FAMECK | 1:03:46 | +24:56 |
12. | Eric BILQUEZ | COBuhl.Florival | 1:03:58 | +25:08 |
13. | Flavien BARTHELEMY | LO Sanchey | 1:10:04 | +31:14 |
14. | Robert LOGE | T.A. FAMECK | 1:13:00 | +34:10 |
15. | Virginie ROBERT | CSAG METZ | 1:13:01 | +34:11 |
16. | Alice PECHSTEIN | SCAPA NANCY | 1:14:49 | +35:59 |
17. | Jean Luc BLIN LACROIX | Non licencié | 1:20:21 | +41:31 |
18. | Sophie LOGE | T.A. FAMECK | 1:37:28 | +58:38 |
19. | Martin BEMER | SCAPA NANCY | 1:54:58 | +76:08 |
20. | Véronique BOLZER | SO Luneville | 1:57:56 | +79:06 |
Laura CARU | SCBarr | PM | ||
Christian BOTTEMER | COSE | Non partant | ||
Thomas SCHOULLER | T.A. FAMECK | Non partant |
Créé par MeOS 3.5.984 (U3): 27/09/2020 18:15:52