Résultats – Regionale Laxou - 27/09/2020 |
|||||||||
2020-09-27 | |||||||||
Bleu | (18 / 18) | Temps | Après | ||||||
1. | Jules ZENEVRE | Terres d'O | 32:39 | ||||||
4:05 (4:05) | 3:05 (7:10) | 4:25 (11:35) | 4:32 (16:07) | 5:23 (21:30) | 3:26 (24:56) | ||||
4:55 (29:51) | 2:26 (32:17) | 0:22 (32:39) | |||||||
2. | Gabriel BURDUCHE | SO Luneville | 34:09 | +1:30 | |||||
4:01 (4:01) | 2:44 (6:45) | 6:35 (13:20) | 4:25 (17:45) | 6:38 (24:23) | 2:55 (27:18) | ||||
4:28 (31:46) | 2:01 (33:47) | 0:22 (34:09) | |||||||
3. | Guillaume LEICK | Non licencié | 35:52 | +3:13 | |||||
4:54 (4:54) | 3:04 (7:58) | 4:47 (12:45) | 6:11 (18:56) | 6:36 (25:32) | 2:25 (27:57) | ||||
5:12 (33:09) | 2:26 (35:35) | 0:17 (35:52) | |||||||
4. | Victor STEIN | T.A. FAMECK | 42:16 | +9:37 | |||||
4:54 (4:54) | 3:07 (8:01) | 3:35 (11:36) | 13:14 (24:50) | 5:38 (30:28) | 3:42 (34:10) | ||||
4:48 (38:58) | 3:01 (41:59) | 0:17 (42:16) | |||||||
5. | REMY PHARISIEN | LO Sanchey | 46:01 | +13:22 | |||||
4:00 (4:00) | 3:16 (7:16) | 4:43 (11:59) | 5:39 (17:38) | 4:17 (21:55) | 16:07 (38:02) | ||||
5:11 (43:13) | 2:27 (45:40) | 0:21 (46:01) | |||||||
6. | Nathalie HISLER | SO Luneville | 50:53 | +18:14 | |||||
5:46 (5:46) | 4:47 (10:33) | 6:55 (17:28) | 7:24 (24:52) | 9:41 (34:33) | 4:15 (38:48) | ||||
8:18 (47:06) | 3:20 (50:26) | 0:27 (50:53) | |||||||
7. | Romane BOIDIN | SCAPA NANCY | 55:49 | +23:10 | |||||
5:53 (5:53) | 4:30 (10:23) | 8:47 (19:10) | 7:40 (26:50) | 11:40 (38:30) | 7:10 (45:40) | ||||
5:55 (51:35) | 3:49 (55:24) | 0:25 (55:49) | |||||||
8. | Sylvette FUSELIER | SO Luneville | 57:10 | +24:31 | |||||
7:33 (7:33) | 13:40 (21:13) | 5:43 (26:56) | 7:19 (34:15) | 8:55 (43:10) | 3:55 (47:05) | ||||
5:53 (52:58) | 3:26 (56:24) | 0:46 (57:10) | |||||||
9. | Noémie GUNTZ | SCAPA NANCY | 59:41 | +27:02 | |||||
18:04 (18:04) | 3:24 (21:28) | 6:39 (28:07) | 5:34 (33:41) | 5:15 (38:56) | 4:28 (43:24) | ||||
9:20 (52:44) | 6:32 (59:16) | 0:25 (59:41) | |||||||
10. | Emilie BOIDIN | SCAPA NANCY | 59:47 | +27:08 | |||||
9:49 (9:49) | 4:34 (14:23) | 8:43 (23:06) | 7:40 (30:46) | 11:43 (42:29) | 7:07 (49:36) | ||||
5:56 (55:32) | 3:48 (59:20) | 0:27 (59:47) | |||||||
11. | Michael HODSON | SCAPA NANCY | 1:03:40 | +31:01 | |||||
6:39 (6:39) | 4:25 (11:04) | 17:32 (28:36) | 7:14 (35:50) | 6:45 (42:35) | 4:46 (47:21) | ||||
10:06 (57:27) | 5:31 (1:02:58) | 0:42 (1:03:40) | |||||||
12. | Claudine AST | HVO | 1:11:39 | +39:00 | |||||
8:42 (8:42) | 5:02 (13:44) | 8:34 (22:18) | 9:52 (32:10) | 11:40 (43:50) | 11:20 (55:10) | ||||
10:45 (1:05:55) | 4:50 (1:10:45) | 0:54 (1:11:39) | |||||||
13. | Rachel MONTANARI | T.A. FAMECK | 1:26:45 | +54:06 | |||||
10:22 (10:22) | 6:47 (17:09) | 11:07 (28:16) | 12:57 (41:13) | 12:46 (53:59) | 11:06 (1:05:05) | ||||
12:50 (1:17:55) | 7:41 (1:25:36) | 1:09 (1:26:45) | |||||||
14. | Yvette MUCKLI | T.A. FAMECK | 1:30:16 | +57:37 | |||||
14:23 (14:23) | 6:45 (21:08) | 11:16 (32:24) | 12:47 (45:11) | 12:42 (57:53) | 11:12 (1:09:05) | ||||
13:36 (1:22:41) | 6:35 (1:29:16) | 1:00 (1:30:16) | |||||||
15. | Marie-Madeleine ROLLET | CO PIENNES | 1:45:51 | +73:12 | |||||
6:48 (6:48) | 9:42 (16:30) | 16:22 (32:52) | 11:56 (44:48) | 10:05 (54:53) | 6:08 (1:01:01) | ||||
39:41 (1:40:42) | 4:05 (1:44:47) | 1:04 (1:45:51) | |||||||
Nancy WARY | Non licencié | PM | |||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (26:44) | |||||||
Thiméo CHRISTOPHE | SCAPA NANCY | PM | |||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (16:25) | 0:31 (16:56) | |||||||
Jocelyne LEMERCIER | SO Luneville | Non partant | |||||||
Jalonné | (2 / 2) | Temps | Après | ||||||
1. | Clémence MARTIN | SCAPA NANCY | 17:03 | ||||||
2:21 (2:21) | 4:11 (6:32) | 2:35 (9:07) | 1:58 (11:05) | 3:20 (14:25) | 2:13 (16:38) | ||||
0:25 (17:03) | |||||||||
2. | JUSTIN ROBERT | Non licencié | 39:27 | +22:24 | |||||
8:36 (8:36) | 10:09 (18:45) | 4:22 (23:07) | 3:06 (26:13) | 8:20 (34:33) | 4:14 (38:47) | ||||
0:40 (39:27) | |||||||||
Jaune | (21 / 21) | Temps | Après | ||||||
1. | Laura MARTIN | SCAPA NANCY | 49:08 | ||||||
2:32 (2:32) | 4:08 (6:40) | 4:07 (10:47) | 4:28 (15:15) | 4:07 (19:22) | 3:40 (23:02) | ||||
8:42 (31:44) | 1:48 (33:32) | 5:08 (38:40) | 5:03 (43:43) | 3:57 (47:40) | 1:07 (48:47) | ||||
0:21 (49:08) | |||||||||
2. | Ewan VIGNERON | SCAPA NANCY | 52:21 | +3:13 | |||||
2:49 (2:49) | 4:52 (7:41) | 4:02 (11:43) | 8:12 (19:55) | 6:13 (26:08) | 2:47 (28:55) | ||||
4:32 (33:27) | 2:10 (35:37) | 6:49 (42:26) | 3:49 (46:15) | 4:42 (50:57) | 1:04 (52:01) | ||||
0:20 (52:21) | |||||||||
3. | Charlotte SAILLARD | T.A. FAMECK | 54:11 | +5:03 | |||||
2:45 (2:45) | 4:30 (7:15) | 4:19 (11:34) | 6:22 (17:56) | 5:28 (23:24) | 4:46 (28:10) | ||||
5:51 (34:01) | 2:00 (36:01) | 4:30 (40:31) | 6:36 (47:07) | 5:24 (52:31) | 1:14 (53:45) | ||||
0:26 (54:11) | |||||||||
4. | Tristan PECHSTEIN | SCAPA NANCY | 1:00:25 | +11:17 | |||||
2:53 (2:53) | 4:38 (7:31) | 4:12 (11:43) | 6:13 (17:56) | 5:58 (23:54) | 3:51 (27:45) | ||||
5:59 (33:44) | 2:24 (36:08) | 8:52 (45:00) | 7:54 (52:54) | 5:51 (58:45) | 1:23 (1:00:08) | ||||
0:17 (1:00:25) | |||||||||
5. | Laurent LECLERC | LO Sanchey | 1:00:35 | +11:27 | |||||
2:35 (2:35) | 9:37 (12:12) | 4:03 (16:15) | 6:05 (22:20) | 7:46 (30:06) | 3:12 (33:18) | ||||
4:52 (38:10) | 2:07 (40:17) | 5:18 (45:35) | 7:35 (53:10) | 5:57 (59:07) | 1:05 (1:00:12) | ||||
0:23 (1:00:35) | |||||||||
6. | Mathilde WELSCHEN | Non licencié | 1:03:15 | +14:07 | |||||
3:33 (3:33) | 5:53 (9:26) | 5:56 (15:22) | 7:44 (23:06) | 6:58 (30:04) | 3:45 (33:49) | ||||
6:13 (40:02) | 3:17 (43:19) | 6:43 (50:02) | 5:25 (55:27) | 6:13 (1:01:40) | 1:11 (1:02:51) | ||||
0:24 (1:03:15) | |||||||||
7. | Norbert AST | HVO | 1:06:20 | +17:12 | |||||
3:53 (3:53) | 5:57 (9:50) | 5:43 (15:33) | 8:02 (23:35) | 6:26 (30:01) | 7:35 (37:36) | ||||
6:03 (43:39) | 2:54 (46:33) | 6:29 (53:02) | 4:07 (57:09) | 5:30 (1:02:39) | 3:10 (1:05:49) | ||||
0:31 (1:06:20) | |||||||||
8. | Adeline GOURY | SCAPA NANCY | 1:08:26 | +19:18 | |||||
3:24 (3:24) | 7:11 (10:35) | 5:46 (16:21) | 9:46 (26:07) | 5:17 (31:24) | 4:03 (35:27) | ||||
7:58 (43:25) | 3:22 (46:47) | 7:58 (54:45) | 6:28 (1:01:13) | 5:23 (1:06:36) | 1:24 (1:08:00) | ||||
0:26 (1:08:26) | |||||||||
9. | François BLONDEAU | SO Luneville | 1:09:06 | +19:58 | |||||
3:21 (3:21) | 4:44 (8:05) | 4:51 (12:56) | 9:01 (21:57) | 12:41 (34:38) | 3:19 (37:57) | ||||
7:40 (45:37) | 3:01 (48:38) | 5:13 (53:51) | 9:00 (1:02:51) | 4:34 (1:07:25) | 1:14 (1:08:39) | ||||
0:27 (1:09:06) | |||||||||
10. | Solène THOMAS | Non licencié | 1:19:56 | +30:48 | |||||
3:28 (3:28) | 7:50 (11:18) | 5:11 (16:29) | 7:52 (24:21) | 9:38 (33:59) | 4:10 (38:09) | ||||
6:32 (44:41) | 4:11 (48:52) | 5:54 (54:46) | 15:47 (1:10:33) | 6:35 (1:17:08) | 2:26 (1:19:34) | ||||
0:22 (1:19:56) | |||||||||
11. | Léa JODEIT | Non licencié | 1:23:28 | +34:20 | |||||
3:27 (3:27) | 6:25 (9:52) | 4:05 (13:57) | 5:03 (19:00) | 4:01 (23:01) | 2:46 (25:47) | ||||
22:40 (48:27) | 2:59 (51:26) | 7:06 (58:32) | 13:33 (1:12:05) | 10:01 (1:22:06) | 1:00 (1:23:06) | ||||
0:22 (1:23:28) | |||||||||
12. | Inès M'DALLAL | Non licencié | 1:28:54 | +39:46 | |||||
5:01 (5:01) | 9:07 (14:08) | 7:52 (22:00) | 10:13 (32:13) | 9:55 (42:08) | 8:16 (50:24) | ||||
10:05 (1:00:29) | 3:15 (1:03:44) | 6:50 (1:10:34) | 8:35 (1:19:09) | 7:08 (1:26:17) | 2:15 (1:28:32) | ||||
0:22 (1:28:54) | |||||||||
13. | Guillaume GLUCHOWSKI | Non licencié | 1:29:26 | +40:18 | |||||
2:56 (2:56) | 10:54 (13:50) | 5:16 (19:06) | 11:37 (30:43) | 15:21 (46:04) | 10:16 (56:20) | ||||
6:41 (1:03:01) | 3:58 (1:06:59) | 6:45 (1:13:44) | 4:39 (1:18:23) | 8:36 (1:26:59) | 1:52 (1:28:51) | ||||
0:35 (1:29:26) | |||||||||
14. | Natacha BLONDIN | T.A. FAMECK | 1:30:40 | +41:32 | |||||
6:47 (6:47) | 9:06 (15:53) | 7:46 (23:39) | 10:32 (34:11) | 9:42 (43:53) | 8:22 (52:15) | ||||
10:08 (1:02:23) | 3:14 (1:05:37) | 6:34 (1:12:11) | 8:37 (1:20:48) | 7:11 (1:27:59) | 2:19 (1:30:18) | ||||
0:22 (1:30:40) | |||||||||
15. | Sandrine GARNI | Non licencié | 1:31:26 | +42:18 | |||||
4:53 (4:53) | 10:55 (15:48) | 5:24 (21:12) | 13:00 (34:12) | 14:05 (48:17) | 9:58 (58:15) | ||||
6:53 (1:05:08) | 4:16 (1:09:24) | 6:22 (1:15:46) | 4:35 (1:20:21) | 8:58 (1:29:19) | 1:34 (1:30:53) | ||||
0:33 (1:31:26) | |||||||||
16. | Nicole BASTIEN-FATH | SCAPA NANCY | 2:09:44 | +80:36 | |||||
5:27 (5:27) | 8:49 (14:16) | 7:53 (22:09) | 14:58 (37:07) | 12:05 (49:12) | 5:38 (54:50) | ||||
13:06 (1:07:56) | 9:01 (1:16:57) | 11:56 (1:28:53) | 26:07 (1:55:00) | 9:53 (2:04:53) | 3:47 (2:08:40) | ||||
1:04 (2:09:44) | |||||||||
Genevieve DODIN | HVO | PM | |||||||
6:11 (6:11) | 11:30 (17:41) | 11:36 (29:17) | 13:07 (42:24) | 9:08 (51:32) | 6:30 (58:02) | ||||
10:00 (1:08:02) | 19:01 (1:27:03) | – (–) | – (–) | – (–) | – (1:46:32) | ||||
1:15 (1:47:47) | |||||||||
Sabine JEANNOT | SCAPA NANCY | PM | |||||||
4:42 (4:42) | 23:13 (27:55) | 15:11 (43:06) | 46:10 (1:29:16) | 7:51 (1:37:07) | 12:36 (1:49:43) | ||||
14:56 (2:04:39) | 10:16 (2:14:55) | – (–) | – (–) | – (–) | – (2:40:30) | ||||
0:32 (2:41:02) | |||||||||
Colin SCHOULLER | T.A. FAMECK | Non partant | |||||||
J-Claude RIFFARD | CSAG METZ | Non partant | |||||||
Stephanie BARTHELEMY | LO Sanchey | Non partant | |||||||
Noir | (10 / 10) | Temps | Après | ||||||
1. | Lucas THOUVENIN | T.A. FAMECK | 1:21:16 | ||||||
5:54 (5:54) | 3:26 (9:20) | 2:07 (11:27) | 1:55 (13:22) | 4:07 (17:29) | 2:29 (19:58) | ||||
7:36 (27:34) | 6:59 (34:33) | 2:25 (36:58) | 1:09 (38:07) | 4:25 (42:32) | 5:32 (48:04) | ||||
3:55 (51:59) | 11:04 (1:03:03) | 1:31 (1:04:34) | 2:07 (1:06:41) | 0:52 (1:07:33) | 1:19 (1:08:52) | ||||
1:22 (1:10:14) | 3:45 (1:13:59) | 2:42 (1:16:41) | 3:36 (1:20:17) | 0:39 (1:20:56) | 0:20 (1:21:16) | ||||
2. | Julien GAFFURI | T.A. FAMECK | 1:22:20 | +1:04 | |||||
6:34 (6:34) | 3:46 (10:20) | 5:04 (15:24) | 2:15 (17:39) | 3:34 (21:13) | 2:06 (23:19) | ||||
9:27 (32:46) | 5:49 (38:35) | 1:36 (40:11) | 1:23 (41:34) | 4:29 (46:03) | 4:59 (51:02) | ||||
3:32 (54:34) | 10:18 (1:04:52) | 1:14 (1:06:06) | 2:24 (1:08:30) | 1:02 (1:09:32) | 1:20 (1:10:52) | ||||
1:57 (1:12:49) | 4:09 (1:16:58) | 2:28 (1:19:26) | 1:47 (1:21:13) | 0:47 (1:22:00) | 0:20 (1:22:20) | ||||
3. | Thomas COUVAL | LO Sanchey | 1:27:16 | +6:00 | |||||
6:54 (6:54) | 4:19 (11:13) | 5:18 (16:31) | 2:10 (18:41) | 4:29 (23:10) | 2:52 (26:02) | ||||
8:34 (34:36) | 6:39 (41:15) | 2:09 (43:24) | 1:44 (45:08) | 4:30 (49:38) | 5:11 (54:49) | ||||
3:15 (58:04) | 11:08 (1:09:12) | 1:30 (1:10:42) | 2:01 (1:12:43) | 1:20 (1:14:03) | 1:35 (1:15:38) | ||||
1:35 (1:17:13) | 4:01 (1:21:14) | 2:40 (1:23:54) | 2:01 (1:25:55) | 1:04 (1:26:59) | 0:17 (1:27:16) | ||||
4. | Christophe BARTHELEMY | LO Sanchey | 1:34:14 | +12:58 | |||||
6:20 (6:20) | 3:42 (10:02) | 2:11 (12:13) | 1:53 (14:06) | 3:47 (17:53) | 2:14 (20:07) | ||||
8:24 (28:31) | 7:30 (36:01) | 2:03 (38:04) | 2:35 (40:39) | 4:14 (44:53) | 11:07 (56:00) | ||||
1:46 (57:46) | 11:27 (1:09:13) | 4:10 (1:13:23) | 2:50 (1:16:13) | 1:23 (1:17:36) | 2:43 (1:20:19) | ||||
1:54 (1:22:13) | 4:31 (1:26:44) | 3:05 (1:29:49) | 2:58 (1:32:47) | 1:10 (1:33:57) | 0:17 (1:34:14) | ||||
5. | Lucas LAVETTI | SCAPA NANCY | 1:36:55 | +15:39 | |||||
6:28 (6:28) | 3:35 (10:03) | 2:25 (12:28) | 1:56 (14:24) | 4:01 (18:25) | 2:27 (20:52) | ||||
9:25 (30:17) | 8:31 (38:48) | 5:11 (43:59) | 1:35 (45:34) | 4:35 (50:09) | 6:04 (56:13) | ||||
3:39 (59:52) | 11:00 (1:10:52) | 3:23 (1:14:15) | 6:34 (1:20:49) | 1:11 (1:22:00) | 1:24 (1:23:24) | ||||
1:48 (1:25:12) | 4:32 (1:29:44) | 3:15 (1:32:59) | 2:41 (1:35:40) | 0:53 (1:36:33) | 0:22 (1:36:55) | ||||
6. | Marie BOLZER | SO Luneville | 1:39:18 | +18:02 | |||||
7:11 (7:11) | 3:57 (11:08) | 2:27 (13:35) | 2:13 (15:48) | 4:27 (20:15) | 2:18 (22:33) | ||||
9:43 (32:16) | 7:08 (39:24) | 1:08 (40:32) | 1:16 (41:48) | 5:06 (46:54) | 9:46 (56:40) | ||||
6:35 (1:03:15) | 14:46 (1:18:01) | 1:21 (1:19:22) | 1:45 (1:21:07) | 1:06 (1:22:13) | 1:04 (1:23:17) | ||||
1:31 (1:24:48) | 7:06 (1:31:54) | 2:58 (1:34:52) | 3:16 (1:38:08) | 0:48 (1:38:56) | 0:22 (1:39:18) | ||||
7. | Romane BOYE | SCAPA NANCY | 1:40:00 | +18:44 | |||||
7:02 (7:02) | 4:00 (11:02) | 2:27 (13:29) | 2:20 (15:49) | 4:35 (20:24) | 2:21 (22:45) | ||||
11:21 (34:06) | 7:28 (41:34) | 1:52 (43:26) | 1:46 (45:12) | 5:23 (50:35) | 5:57 (56:32) | ||||
3:04 (59:36) | 13:20 (1:12:56) | 1:36 (1:14:32) | 4:44 (1:19:16) | 1:07 (1:20:23) | 3:05 (1:23:28) | ||||
1:32 (1:25:00) | 5:38 (1:30:38) | 4:10 (1:34:48) | 3:34 (1:38:22) | 1:22 (1:39:44) | 0:16 (1:40:00) | ||||
8. | Hugo WALCH | SO Luneville | 1:42:44 | +21:28 | |||||
9:37 (9:37) | 3:55 (13:32) | 3:39 (17:11) | 2:08 (19:19) | 4:17 (23:36) | 3:23 (26:59) | ||||
8:30 (35:29) | 7:42 (43:11) | 1:20 (44:31) | 1:21 (45:52) | 4:19 (50:11) | 5:50 (56:01) | ||||
6:32 (1:02:33) | 13:24 (1:15:57) | 1:26 (1:17:23) | 2:47 (1:20:10) | 1:11 (1:21:21) | 5:16 (1:26:37) | ||||
1:25 (1:28:02) | 6:29 (1:34:31) | 3:01 (1:37:32) | 3:55 (1:41:27) | 0:59 (1:42:26) | 0:18 (1:42:44) | ||||
9. | Marie ARNOULD | SCAPA NANCY | 1:42:58 | +21:42 | |||||
6:43 (6:43) | 3:50 (10:33) | 2:09 (12:42) | 2:19 (15:01) | 4:52 (19:53) | 2:05 (21:58) | ||||
9:18 (31:16) | 7:40 (38:56) | 1:20 (40:16) | 1:59 (42:15) | 6:22 (48:37) | 6:02 (54:39) | ||||
6:28 (1:01:07) | 13:44 (1:14:51) | 1:29 (1:16:20) | 4:04 (1:20:24) | 1:14 (1:21:38) | 2:44 (1:24:22) | ||||
1:25 (1:25:47) | 9:11 (1:34:58) | 3:59 (1:38:57) | 2:27 (1:41:24) | 1:19 (1:42:43) | 0:15 (1:42:58) | ||||
10. | Bruno CUNIN | COMulhouse | 1:54:49 | +33:33 | |||||
7:05 (7:05) | 4:05 (11:10) | 7:27 (18:37) | 2:12 (20:49) | 4:22 (25:11) | 2:32 (27:43) | ||||
16:33 (44:16) | 6:55 (51:11) | 2:35 (53:46) | 10:35 (1:04:21) | 5:51 (1:10:12) | 6:08 (1:16:20) | ||||
3:06 (1:19:26) | 14:08 (1:33:34) | 1:27 (1:35:01) | 2:26 (1:37:27) | 1:22 (1:38:49) | 1:51 (1:40:40) | ||||
1:49 (1:42:29) | 5:09 (1:47:38) | 3:08 (1:50:46) | 2:39 (1:53:25) | 1:09 (1:54:34) | 0:15 (1:54:49) | ||||
Orange | (7 / 7) | Temps | Après | ||||||
1. | Coline DEBREUX | SCAPA NANCY | 1:03:15 | ||||||
9:34 (9:34) | 4:12 (13:46) | 2:06 (15:52) | 3:52 (19:44) | 4:36 (24:20) | 1:00 (25:20) | ||||
6:08 (31:28) | 1:37 (33:05) | 3:08 (36:13) | 2:33 (38:46) | 3:42 (42:28) | 6:07 (48:35) | ||||
3:56 (52:31) | 1:57 (54:28) | 2:00 (56:28) | 5:21 (1:01:49) | 1:04 (1:02:53) | 0:22 (1:03:15) | ||||
2. | Coline HEULLE | COMulhouse | 1:06:32 | +3:17 | |||||
10:47 (10:47) | 4:56 (15:43) | 2:06 (17:49) | 4:05 (21:54) | 2:25 (24:19) | 0:55 (25:14) | ||||
5:24 (30:38) | 2:52 (33:30) | 4:17 (37:47) | 2:41 (40:28) | 4:28 (44:56) | 3:54 (48:50) | ||||
3:49 (52:39) | 2:45 (55:24) | 1:55 (57:19) | 7:21 (1:04:40) | 1:30 (1:06:10) | 0:22 (1:06:32) | ||||
3. | Meline BARTHELEMY | LO Sanchey | 1:13:51 | +10:36 | |||||
10:41 (10:41) | 6:14 (16:55) | 3:15 (20:10) | 4:24 (24:34) | 2:34 (27:08) | 0:55 (28:03) | ||||
5:21 (33:24) | 3:28 (36:52) | 4:33 (41:25) | 2:59 (44:24) | 5:07 (49:31) | 5:51 (55:22) | ||||
5:55 (1:01:17) | 1:43 (1:03:00) | 1:51 (1:04:51) | 7:41 (1:12:32) | 1:01 (1:13:33) | 0:18 (1:13:51) | ||||
4. | Agnès COURTOIS | LO Sanchey | 1:17:59 | +14:44 | |||||
11:17 (11:17) | 7:18 (18:35) | 2:43 (21:18) | 5:25 (26:43) | 2:41 (29:24) | 0:59 (30:23) | ||||
7:11 (37:34) | 1:38 (39:12) | 6:17 (45:29) | 3:04 (48:33) | 5:05 (53:38) | 5:30 (59:08) | ||||
3:40 (1:02:48) | 2:53 (1:05:41) | 2:14 (1:07:55) | 8:21 (1:16:16) | 1:21 (1:17:37) | 0:22 (1:17:59) | ||||
5. | Lilie PECHSTEIN | SCAPA NANCY | 1:32:33 | +29:18 | |||||
14:04 (14:04) | 8:36 (22:40) | 3:30 (26:10) | 6:09 (32:19) | 2:49 (35:08) | 1:15 (36:23) | ||||
5:44 (42:07) | 3:30 (45:37) | 4:19 (49:56) | 3:34 (53:30) | 7:12 (1:00:42) | 7:14 (1:07:56) | ||||
3:52 (1:11:48) | 2:54 (1:14:42) | 2:32 (1:17:14) | 13:22 (1:30:36) | 1:32 (1:32:08) | 0:25 (1:32:33) | ||||
6. | Luc VANEL | T.A. FAMECK | 1:35:22 | +32:07 | |||||
11:19 (11:19) | 6:42 (18:01) | 3:37 (21:38) | 4:23 (26:01) | 2:53 (28:54) | 1:08 (30:02) | ||||
5:52 (35:54) | 8:31 (44:25) | 4:59 (49:24) | 3:16 (52:40) | 8:48 (1:01:28) | 9:00 (1:10:28) | ||||
5:55 (1:16:23) | 2:33 (1:18:56) | 3:17 (1:22:13) | 11:42 (1:33:55) | 1:03 (1:34:58) | 0:24 (1:35:22) | ||||
Dominique GEROMEY | Terres d'O | PM | |||||||
27:46 (27:46) | 40:19 (1:08:05) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (1:32:35) | 0:51 (1:33:26) | ||||
Vert | (10 / 10) | Temps | Après | ||||||
1. | Sara OIJID | SCAPA NANCY | 22:05 | ||||||
2:08 (2:08) | 3:27 (5:35) | 1:34 (7:09) | 2:48 (9:57) | 4:47 (14:44) | 3:48 (18:32) | ||||
2:51 (21:23) | 0:42 (22:05) | ||||||||
2. | LEONIE ROBERT | Non licencié | 23:02 | +0:57 | |||||
2:21 (2:21) | 3:44 (6:05) | 2:06 (8:11) | 2:39 (10:50) | 5:20 (16:10) | 3:49 (19:59) | ||||
2:30 (22:29) | 0:33 (23:02) | ||||||||
3. | Axel HENRY | COSE | 33:31 | +11:26 | |||||
2:43 (2:43) | 5:11 (7:54) | 2:51 (10:45) | 3:25 (14:10) | 10:07 (24:17) | 5:34 (29:51) | ||||
3:18 (33:09) | 0:22 (33:31) | ||||||||
4. | Mathilde BLONDIN | T.A. FAMECK | 33:37 | +11:32 | |||||
2:46 (2:46) | 6:13 (8:59) | 2:29 (11:28) | 4:56 (16:24) | 7:17 (23:41) | 5:23 (29:04) | ||||
3:47 (32:51) | 0:46 (33:37) | ||||||||
5. | Julie BLONDIN | T.A. FAMECK | 37:42 | +15:37 | |||||
6:46 (6:46) | 6:14 (13:00) | 2:35 (15:35) | 4:52 (20:27) | 7:09 (27:36) | 5:24 (33:00) | ||||
3:34 (36:34) | 1:08 (37:42) | ||||||||
6. | Mathias JOLY | LO Sanchey | 37:44 | +15:39 | |||||
2:36 (2:36) | 10:58 (13:34) | 3:15 (16:49) | 3:07 (19:56) | 10:12 (30:08) | 5:17 (35:25) | ||||
1:55 (37:20) | 0:24 (37:44) | ||||||||
7. | Milo FONDERFLICK | Non licencié | 54:36 | +32:31 | |||||
6:25 (6:25) | 12:38 (19:03) | 2:52 (21:55) | 6:05 (28:00) | 9:43 (37:43) | 6:10 (43:53) | ||||
10:10 (54:03) | 0:33 (54:36) | ||||||||
Jacques BEGUINOT | SAV VERDUNOIS | PM | |||||||
– (–) | – (7:47) | – (–) | – (25:51) | 32:12 (58:03) | – (–) | ||||
– (1:13:09) | 0:51 (1:14:00) | ||||||||
M-Louise BEGUINOT | SAV VERDUNOIS | PM | |||||||
– (–) | – (8:48) | – (–) | – (16:53) | 44:46 (1:01:39) | – (–) | ||||
– (1:16:44) | 0:50 (1:17:34) | ||||||||
Loane SCHOULLER | T.A. FAMECK | Non partant | |||||||
Violet Court | (31 / 31) | Temps | Après | ||||||
1. | Raphael STEIN | T.A. FAMECK | 36:15 | ||||||
2:32 (2:32) | 6:31 (9:03) | 5:01 (14:04) | 3:03 (17:07) | 2:08 (19:15) | 1:23 (20:38) | ||||
2:39 (23:17) | 2:02 (25:19) | 2:03 (27:22) | 5:32 (32:54) | 2:14 (35:08) | 0:50 (35:58) | ||||
0:17 (36:15) | |||||||||
2. | Lucas CHAPELOT | SO Luneville | 40:05 | +3:50 | |||||
2:15 (2:15) | 8:11 (10:26) | 4:16 (14:42) | 2:40 (17:22) | 2:03 (19:25) | 1:53 (21:18) | ||||
2:38 (23:56) | 1:41 (25:37) | 2:53 (28:30) | 7:55 (36:25) | 2:22 (38:47) | 0:58 (39:45) | ||||
0:20 (40:05) | |||||||||
3. | Lise JACQUET | T.A. FAMECK | 44:45 | +8:30 | |||||
2:48 (2:48) | 7:52 (10:40) | 4:31 (15:11) | 3:07 (18:18) | 3:05 (21:23) | 1:52 (23:15) | ||||
2:50 (26:05) | 3:51 (29:56) | 2:38 (32:34) | 7:19 (39:53) | 3:14 (43:07) | 1:17 (44:24) | ||||
0:21 (44:45) | |||||||||
4. | Anne-Claire LEMERCIER | SO Luneville | 45:00 | +8:45 | |||||
3:09 (3:09) | 8:52 (12:01) | 4:53 (16:54) | 2:48 (19:42) | 2:48 (22:30) | 1:40 (24:10) | ||||
4:16 (28:26) | 1:44 (30:10) | 3:00 (33:10) | 7:11 (40:21) | 3:01 (43:22) | 1:14 (44:36) | ||||
0:24 (45:00) | |||||||||
5. | Victoire LEMERCIER | SO Luneville | 46:43 | +10:28 | |||||
3:10 (3:10) | 8:26 (11:36) | 7:36 (19:12) | 2:57 (22:09) | 2:42 (24:51) | 2:11 (27:02) | ||||
2:34 (29:36) | 1:51 (31:27) | 2:52 (34:19) | 8:16 (42:35) | 2:51 (45:26) | 1:01 (46:27) | ||||
0:16 (46:43) | |||||||||
